條碼(BarCode)的啟用最早是由美國超級市場公會所推廣,為了在百貨公司
或超級市場應用科技以節省大量人力物力資源,於1973年正式啟用,並取名
為"統一商品條碼"(Universal Product Code簡稱UPC),適用於美、加等
北美洲地區,此即為UPC碼的由來,由於UPC在美加地區造成一股熱潮,於是
歐洲也引進條碼的觀念及技術,訂定了"歐洲商品條碼"(European Article
Number簡稱EAN)由歐洲12個工業國家共同推廣,在1977年簽署草約,成立
EAN協會,並將條碼觀念散佈到其他地區,條碼系統因此開始國際化領域中。
▲型1:EAN-13 - 應用於零售包裝
(供零售賣場P.O.S.系統掃瞄結帳的包裝)
【說明】
1號碼意義依序為:
國家代碼(3碼)、廠商代碼(6碼)、商品代號(3碼)及 檢核碼(1碼)
2依上圖說明,共有3+6+3+1=13碼
▲型2: EAN-8 - 應用於印刷面積小的零售包裝
(無法印貼EAN-13的零售包裝)
【說明】
1號碼意義依序為:
國家代碼(3碼)、商品代號(4碼)及檢核碼(1碼)
2適用已申請使用國際條碼的廠商。
EAN國際條碼會員國列表
國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
00-13 | 美國、加拿大 | 569 | 冰島 | 777 | 波利維亞 |
20-29 | 店內碼 | 57 | 丹麥 | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法國 | 590 | 波蘭 | 780 | 智利 |
380 | 保加利亞 | 594 | 羅馬尼亞 | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼亞 | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多爾 |
385 | 克羅埃西亞 | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼亞、赫塞哥維亞 | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | 義大利 |
400-440 | 德國 | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45+49 | 日本 | 613 | 阿爾及利亞 | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄國 | 619 | 突尼西亞 | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中華民國 | 621 | 敘利亞 | 859 | 捷克 |
474 | 愛沙尼亞 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉脫維亞 | 625 | 約旦 | 867 | 北韓 |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙烏地阿拉伯 | 87 | 荷蘭 |
479 | 斯里蘭卡 | 64 | 芬蘭 | 880 | 南韓 |
480 | 菲律賓 | 690-692 | 中國大陸 | 885 | 泰國 |
481 | 白俄羅斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | 烏克蘭 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩爾多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
485 | 亞美尼亞 | 740 | 瓜地馬拉 | 899 | 印尼 |
486 | 喬治亞共和國 | 741 | 薩爾瓦多 | 90-91 | 奧地利 |
487 | 哈薩克 | 742 | 哥斯大黎加 | 93 | 澳洲 |
489 | 香港 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | 紐西蘭 |
50 | 英國 | 744 | 宏都拉斯 | 955 | 馬來西亞 |
520 | 希臘 | 745 | 巴拿馬 | 977 | ISSN期刊 |
528 | 黎巴嫩 | 746 | 多明尼加共和國 | 978 | ISBN書碼 |
529 | 塞普路斯 | 750 | 墨西哥 | 979 | ISBN+ISMN |
531 | 馬其頓 | 759 | 委內瑞拉 | 980 | 退款收據 |
535 | 馬爾他 | 76 | 瑞士 | 981-982 | 禮卷 |
539 | 愛爾蘭 | 770 | 哥倫比亞 | 99 | 贈券、折價券 |
54 | 比利時、盧森堡 | 773 | 鳥拉圭 | ||
560 | 葡萄牙 | 775 | 秘魯 |
轉貼自:知識+
沒有留言:
張貼留言